| 종목 | 구분 | 순위 | 시상 내역 | 
|---|---|---|---|
| 일반부 10km | 남, 여 | 1위 | 트로피, 상장, 상금 30만 | 
| 2위 | 트로피, 상장, 상금 20만 | ||
| 3위 | 트로피, 상장, 상금 10만 | ||
| 4위 | 트로피, 상금 7만 | ||
| 5위 | 트로피, 상금 5만 | ||
| 6위 ~ 10위 | 트로피, 부상 | ||
| 11위 ~ 20위 | 트로피 | 
| 종목 | 구분 | 순위 | 시상 내역 | 
|---|---|---|---|
| 일반부 5km | 남, 여 | 1위 | 트로피, 상장, 상금 15만 | 
| 2위 | 트로피, 상장, 상금 10만 | ||
| 3위 | 트로피, 상장, 상금 7만 | ||
| 4위 | 트로피 | ||
| 5위 | 트로피 | ||
| 6위 ~ 10위 | 트로피 | 
| 종목 | 구분 | 순위 | 시상 내역 | 
|---|---|---|---|
| 학생부 5km | 남, 여 | 1위 | 트로피, 상장, 부상 | 
| 2위 | 트로피, 상장, 부상 | ||
| 3위 | 트로피, 상장, 부상 | ||
| 4~5위 | 트로피, 부상 | 
| 종목 | 시상 내역 | 
|---|---|
| 최다클럽상 | 트로피, 부상 | 
| 최우수단체상 | 트로피, 부상 | 
| 모범단체상 | 트로피, 부상 | 
			· 반려견과 동반 참가시 경품증정
			
- 선착순 30명(접수기준, 단체신청자 제외)※ 다수의 참가자와 견주, 반려견의 안전을 위해 선착순 30명 외 참가자는 반려견을 동반할 수 없습니다.
			· 대회 전,후 행운권 추첨(배번호표 기준)
			※행운권 추첨은 추후 안내